產品中心Product Center

E10

E系列 Screw Series E10

 

TL-3

DESIGN M.S.C.P.
(APPROX.)
LIFE
 (HRS.)
FILAMENT
SHAPE
MIDGET
SCREW BASE
VOLTS AMPS
1.20 0.22 5 C-6 PE 112
1.30 0.22 15 C-6 PE 113
2.25 0.25 5 C-2R PE 222
2.33 0.27 10 C-6 PE 243
3.80 0.22 20 C-6 PE 246

T-3 1/4

DESIGN M.S.C.P.
(APPROX.)
LIFE
 (HRS.)
FILAMENT
SHAPE
MINIATURE
SCREW BASE
VOLTS AMPS
2.50 0.50 0.50 3000 C-2R PE 41
3.20 0.35 0.50 3000 C-2R PE 42
6.30 0.25 0.90 3000 C-2R PE 46
6.30 0.15 0.50 3000 C-2R PE 40
14.0 0.17 1.7 250 C-2V PE 1474
24.0 0.17 3.3 250 C-2F PE 1477
14.00 0.15 1.50 200 C-2V PE 1481 
14.00 0.20 1.40 3000 C-2V PE 1487
28.00 0.17 3.40 500 C-2F PE 1821
37.50 0.05 0.65 3000 C-2F PE 1832
55.00 0.05 0.72 7500 C-2F PE 750

T-4 1/2

DESIGN M.S.C.P.
(APPROX.)
LIFE
 (HRS.)
FILAMENT
SHAPE
MINIATURE
SCREW BASE
VOLTS AMPS
9.84 0.50 4.6 200 C-2R PE 500
9.84 0.50 6.0 15 C-2R PE 965

評論列表

發表評論
購物車

登入

登入成功