2.3mm Short Wire Terminal
米泡系列 Short Wire Terminal Series
T-3/4
DESIGN | M.S.C.P. (APPROX.) |
LIFE (HRS.) |
FILAMENT SHAPE |
SHORT WIRE TERMINAL |
|
VOLTS | AMPS | ||||
5.00 | 0.060 | 0.050 | 25000 | C-2R | |
5.00 | 0.060 | 0.150 | 5000 | C-2R | |
5.00 | 0.060 | 0.030 | 100000 | C-2R | |
5.00 | 0.064 | 0.080 | 40000 | C-2R | |
5.00 | 0.075 | 0.090 | 25000 | C-2R | |
5.00 | 0.115 | 0.150 | 40000 | C-2R | |
5.00 | 0.115 | 0.200 | 5000 | C-2R | |
5.00 | 0.125 | 0.250 | 5000 | C-2R | |
14.00 | 0.040 | 0.150 | 16000 | CC-2F | |
28.00 | 0.020 | 0.150 | 4000 | CC-2F | |
28.00 | 0.024 | 0.150 | 4000 | CC-2F |
評論列表